No artigo de hoje vamos conhecer como é a tábua de maré em João Pessoa.
O que é Tabua de Maré?
As tábuas de marés são tabelas que a marinha disponibiliza, elas mostram os dados das movimentações das marés ao longo do dia.
Veja Também: Melhores Praias de Paraíba!
Para que serve Tábuas de Marés?
Alguns passeios precisam de maré baixa para serem feitos, outros são possíveis com maré alta.
Como ler a tabela da Tábua da Maré em João Pessoa?
A maré será considerada baixa se o nível mínimo seja menos de 0,6 ou o horário do mínimo seja entre as 9h da manhã e 14h da tarde.
Um pouco sobre João Pessoa
João Pessoa é a capital do estado de Paraíba, fica no Nordeste do Brasil. hoje em dia, conta com aproximadamente 817 mil habitantes. Foi fundada em 1585.
Como organizar uma viagem para João Pessoa
Organizar uma viagem para João Pessoa pode ser bastante emocionante! Aqui estão os passos principais para te ajudar:
Passo 1: Definir datas e duração da viagem
Veja Também: Como é morar em Paraíba?
Tábua da Maré no ano de 2024
MARÇO | ||
Data | Maré | Saída |
10 | 0.3 | 11:00 |
11 | 0.4 | 11:30 |
12 | 0.5 | 12:00 |
13 | 0.6 | 12:30 |
14 | Não tem maré disponível | – |
15 | Não tem maré disponível | – |
16 | Não tem maré disponível | – |
17 | Não tem maré disponível | – |
18 | 0.6 | 07:00 |
19 | 0.4 | 07:30 |
20 | 0.2 | 08:30 |
21 | 0.1 | 09:00 |
22 | 0.0 | 09:30 |
23 | 0.1 | 10:30 |
24 | 0.2 | 11:00 |
25 | 0.3 | 11:30 |
26 | 0.5 | 12:00 |
27 | 0.6 | 12:03 |
28 | Não tem maré disponível | – |
29 | Não tem maré disponível | – |
30 | Não tem maré disponível | – |
31 | Não tem maré disponível | – |
ABRIL | ||
Data | Maré | Saída |
1 | Não tem maré disponível | – |
2 | 0.6 | 07:30 |
3 | 0.5 | 08:00 |
4 | 0.4 | 08:30 |
5 | 0.3 | 09:00 |
6 | 0.2 | 09:30 |
7 | 0.2 | 10:00 |
8 | 0.2 | 10:30 |
9 | 0.3 | 11:00 |
10 | 0.4 | 12:00 |
11 | 0.5 | 12:30 |
12 | Não tem maré disponível | – |
13 | Não tem maré disponível | – |
14 | Não tem maré disponível | – |
15 | Não tem maré disponível | – |
16 | Não tem maré disponível | – |
17 | 0.4 | 07:30 |
18 | 0.2 | 08:00 |
19 | 0.1 | 08:30 |
20 | 0.1 | 09:30 |
21 | 0.1 | 10:00 |
22 | 0.2 | 10:30 |
23 | 0.4 | 11:00 |
24 | 0.6 | 12:00 |
25 | Não tem maré disponível | – |
26 | Não tem maré disponível | – |
27 | Não tem maré disponível | – |
28 | Não tem maré disponível | – |
29 | Não tem maré disponível | – |
30 | Não tem maré disponível | – |
. | . | . |
MAIO | ||
Data | Maré | Saída |
1 | Não tem maré disponível | – |
2 | 0.6 | 07:00 |
3 | 0.4 | 08:00 |
4 | 0.3 | 08:30 |
5 | 0.3 | 09:00 |
6 | 0.2 | 09:30 |
7 | 0.2 | 10:00 |
8 | 0.3 | 11:00 |
9 | 0.4 | 12:00 |
10 | 0.5 | 12:30 |
11 | Não tem maré disponível | – |
12 | Não tem maré disponível | – |
13 | Não tem maré disponível | – |
14 | Não tem maré disponível | – |
15 | Não tem maré disponível | – |
16 | 0.4 | 07:00 |
17 | 0.3 | 07:30 |
18 | 0.2 | 08:30 |
19 | 0.2 | 09:00 |
20 | 0.2 | 09:30 |
21 | 0.3 | 10:30 |
22 | 0.4 | 11:00 |
23 | 0.5 | 11:30 |
24 | 0.6 | 12:00 |
25 | Não tem maré disponível | – |
26 | Não tem maré disponível | – |
27 | Não tem maré disponível | – |
28 | Não tem maré disponível | – |
29 | Não tem maré disponível | – |
30 | Não tem maré disponível | – |
31 | Não tem maré disponível | – |
JUNHO | ||
Data | Maré | Saída |
1 | 0.5 | 07:15 |
2 | 0.4 | 08:00 |
3 | 0.3 | 08:30 |
4 | 0.2 | 09:30 |
5 | 0.2 | 10:00 |
6 | 0.2 | 11:00 |
7 | 0.3 | 12:00 |
8 | 0.4 | 12:30 |
9 | Não tem maré disponível | – |
10 | Não tem maré disponível | – |
11 | Não tem maré disponível | – |
12 | Não tem maré disponível | – |
13 | Não tem maré disponível | – |
14 | Não tem maré disponível | – |
15 | 0,5 | 07:30 |
16 | 0.4 | 08:00 |
17 | 0.4 | 09:00 |
18 | 0.4 | 09:30 |
19 | 0.4 | 10:00 |
20 | 0.4 | 10:30 |
21 | 0.5 | 11:30 |
22 | 0.5 | 12:00 |
23 | 0.6 | 12:30 |
24 | Não tem maré disponível | – |
25 | Não tem maré disponível | – |
26 | Não tem maré disponível | – |
27 | Não tem maré disponível | – |
28 | Não tem maré disponível | – |
29 | Não tem maré disponível | – |
30 | Não tem maré disponível | – |
. | . | . |
JULHO | ||
Data | Maré | Saída |
1 | 0.4 | 07:30 |
2 | 0.3 | 08:30 |
3 | 0.2 | 09:00 |
4 | 0.1 | 10:00 |
5 | 0.1 | 11:00 |
6 | 0.1 | 11:30 |
7 | 0.2 | 12:30 |
8 | 0.4 | 13:00 |
9 | Não tem maré disponível | – |
10 | Não tem maré disponível | – |
11 | Não tem maré disponível | – |
12 | Não tem maré disponível | – |
13 | Não tem maré disponível | – |
14 | 0.5 | 07:30 |
15 | 0.4 | 08:00 |
16 | 0.4 | 08:30 |
17 | 0.4 | 09:00 |
18 | 0.4 | 10:00 |
19 | 0.4 | 10:30 |
20 | 0.4 | 11:00 |
21 | 0.4 | 11:30 |
22 | 0.5 | 12:00 |
23 | 0.6 | 12:03 |
24 | Não tem maré disponível | – |
25 | Não tem maré disponível | – |
26 | Não tem maré disponível | – |
27 | Não tem maré disponível | – |
28 | Não tem maré disponível | – |
29 | Não tem maré disponível | – |
30 | 0.4 | 07:30 |
31 | 0.2 | 08:00 |
AGOSTO | ||
Data | Maré | Saída |
1 | 0.1 | 09:00 |
2 | 0.0 | 10:00 |
3 | 0.0 | 10:30 |
4 | 0.0 | 11:30 |
5 | 0.2 | 12:00 |
6 | 0.3 | 12:30 |
7 | Não tem maré disponível | – |
8 | Não tem maré disponível | – |
9 | Não tem maré disponível | – |
10 | Não tem maré disponível | – |
11 | Não tem maré disponível | – |
12 | 0.6 | 07:00 |
13 | 0.5 | 08:00 |
14 | 0.4 | 08:30 |
15 | 0.4 | 09:00 |
16 | 0.3 | 09:30 |
17 | 0.3 | 10:00 |
18 | 0.3 | 10:30 |
19 | 0.4 | 11:00 |
20 | 0.5 | 11:30 |
21 | Não tem maré disponível | – |
22 | Não tem maré disponível | – |
23 | Não tem maré disponível | – |
24 | Não tem maré disponível | – |
25 | Não tem maré disponível | – |
26 | Não tem maré disponível | – |
27 | Não tem maré disponível | – |
28 | 0.4 | 07:15 |
29 | 0.2 | 08:00 |
30 | 0.0 | 09:00 |
31 | 0.0 | 09:30 |
SETEMBRO | ||
Data | Maré | Saída |
1 | 0.0 | 10:00 |
2 | 0.0 | 11:00 |
3 | 0.2 | 11:30 |
4 | 0.4 | 12:00 |
5 | 0.5 | 12:30 |
6 | Não tem maré disponível | – |
7 | Não tem maré disponível | – |
8 | Não tem maré disponível | – |
9 | Não tem maré disponível | – |
10 | Não tem maré disponível | – |
11 | 0.5 | 07:30 |
12 | 0.4 | 08:00 |
13 | 0.3 | 08:30 |
14 | 0.3 | 09:00 |
15 | 0.2 | 09:30 |
16 | 0.3 | 10:00 |
17 | 0.3 | 10:30 |
18 | 0.4 | 11:00 |
19 | 0.5 | 11:30 |
20 | Não tem maré disponível | – |
21 | Não tem maré disponível | – |
22 | Não tem maré disponível | – |
23 | Não tem maré disponível | – |
24 | Não tem maré disponível | – |
25 | Não tem maré disponível | – |
26 | 0.3 | 07:00 |
27 | 0.2 | 08:00 |
28 | 0.0 | 08:30 |
29 | 0.0 | 09:00 |
30 | 0.0 | 10:00 |
31 | – | – |
OUTUBRO | ||
Data | Maré | Saída |
1 | 0.1 | 10:30 |
2 | 0.3 | 11:00 |
3 | 0.5 | 11:30 |
4 | 0.6 | 12:30 |
5 | Não tem maré disponível | – |
6 | Não tem maré disponível | – |
7 | Não tem maré disponível | – |
8 | Não tem maré disponível | – |
9 | Não tem maré disponível | – |
10 | 0.6 | 07:00 |
11 | 0.5 | 07:30 |
12 | 0.4 | 08:00 |
13 | 0.3 | 08:30 |
14 | 0.3 | 09:00 |
15 | 0.3 | 09:30 |
16 | 0.3 | 10:00 |
17 | 0.4 | 10:30 |
18 | 0.5 | 11:00 |
19 | 0.6 | 11:30 |
20 | Não tem maré disponível | – |
21 | Não tem maré disponível | – |
22 | Não tem maré disponível | – |
23 | Não tem maré disponível | – |
24 | Não tem maré disponível | – |
25 | 0.3 | 07:00 |
26 | 0.2 | 07:30 |
27 | 0.1 | 08:00 |
28 | 0.1 | 08:30 |
29 | 0.1 | 09:30 |
30 | 0.2 | 10:00 |
31 | 0.4 | 10:30 |
NOVEMBRO | ||
Data | Maré | Saída |
1 | 0.6 | 11:00 |
2 | Não tem maré disponível | – |
3 | Não tem maré disponível | – |
4 | Não tem maré disponível | – |
5 | Não tem maré disponível | – |
6 | Não tem maré disponível | – |
7 | Não tem maré disponível | – |
8 | Não tem maré disponível | – |
9 | 0.5 | 07:00 |
10 | 0.5 | 07:30 |
11 | 0.4 | 08:00 |
12 | 0.4 | 08:30 |
13 | 0.4 | 09:00 |
14 | 0.4 | 09:30 |
15 | 0.4 | 10:00 |
16 | 0.5 | 10:30 |
17 | 0.6 | 11:30 |
18 | Não tem maré disponível | – |
19 | Não tem maré disponível | – |
20 | Não tem maré disponível | – |
21 | Não tem maré disponível | – |
22 | Não tem maré disponível | – |
23 | Não tem maré disponível | – |
24 | 0.4 | 07:30 |
25 | 0.3 | 07:30 |
26 | 0.3 | 08:00 |
27 | 0.3 | 09:00 |
28 | 0.4 | 09:30 |
29 | 0.5 | 10:00 |
30 | 0.6 | 11:00 |
31 | – | – |
DEZEMBRO | ||
Data | Maré | Saída |
1 | 0.7 | 11:30 |
2 | Não tem maré disponível | – |
3 | Não tem maré disponível | – |
4 | Não tem maré disponível | – |
5 | Não tem maré disponível | – |
6 | Não tem maré disponível | – |
7 | Não tem maré disponível | – |
8 | Não tem maré disponível | – |
9 | Não tem maré disponível | – |
10 | Não tem maré disponível | – |
11 | Não tem maré disponível | – |
12 | Não tem maré disponível | – |
13 | Não tem maré disponível | – |
14 | Não tem maré disponível | – |
15 | Não tem maré disponível | – |
16 | Não tem maré disponível | – |
17 | Não tem maré disponível | – |
18 | Não tem maré disponível | – |
19 | Não tem maré disponível | – |
20 | Não tem maré disponível | – |
21 | Não tem maré disponível | – |
22 | Não tem maré disponível | – |
23 | 0.6 | 07:00 |
24 | 0.5 | 07:30 |
25 | 0.5 | 08:00 |
26 | 0.5 | 08:30 |
27 | 0.5 | 09:30 |
28 | 0.5 | 10:00 |
29 | 0.5 | 10:30 |
30 | 0.6 | 11:00 |
31 | 0.6 | 11:30 |
O que causa a maré alta e baixa?
As marés são apenas alterações no nível do mar, e isso acontece por causa da força gravitacional do sol e principalmente da lua.
Conforme o movimento da terra entre o sol e a lua vai acontecendo, o mar se movimenta de forma que o nível dele suba ou desça acima ou abaixo do seu nível normal.
Veja Também: Melhores destinos de viagem em Paraíba
Por que tem Duas marés por dia?
O oceano acompanha a lua, uma acompanha a lua no céu e a outra está no lado oposto.
Por que o Ciclo da lua tem 28 dias?
As fases da lua acontecem por causa das diferentes posições que ela se encontra no céu, ela também tem sua forma de rotação assim como a terra, e isso acaba influenciando nas marés. Os 28 dias são por causa do movimento relativo dos planetas.
E aí, curtiu o conteúdo? comenta aqui em baixo se você gostou e se foi um artigo útil.
Não esqueça de acompanhar o Agora Viagem, para não ficar por fora de nenhuma novidade!
Perguntas Frequentes
O que é Tabua de Maré?
As tábuas de marés são tabelas que a marinha disponibiliza, elas mostram os dados das movimentações das marés ao longo do dia.
Como ler a tabela da Tábua da Maré?
A maré será considerada baixa se o nível mínimo seja menos de 0,6 ou o horário do mínimo seja entre as 9h da manhã e 14h da tarde.
O que causa a maré alta e baixa?
As marés são apenas alterações no nível do mar, e isso acontece por causa da força gravitacional do sol e principalmente da lua.
Por que tem Duas marés por dia?
O oceano acompanha a lua, uma acompanha a lua no céu e a outra está no lado oposto.
Por que o Ciclo da lua tem 28 dias?
Os 28 dias são por causa do movimento relativo dos planetas.